Ρεκόρ… χαμηλής τηλεθέασης κατέγραψε η ΕΡΤ1 το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής καθώς έφτασε μέχρι και το στρογγυλό και απόλυτο μηδέν!
Συγκεκριμένα, από τις 8.00 έως τις 14.00, η ΕΡΤ1 στο δυναμικό κοινό ηλικίας 15 – 44 κατέγραψε από 0,00% έως 0,5% στη… μεγάλη τηλεθέαση!
Συγκεκριμένα, τα νούμερα τηλεθέασης διαμορφώθηκαν ως εξής:
08:00 – 08:59: 0,2%
09:00 – 09:59: 0,5%
10:00 – 10:29: 0,4%
10:30 – 10:59: 0,0%
11:00 – 11:29: 0,1%
11:30 – 11:59: 0,0%
12:00 – 12:29: 0,8%
12:30 – 12:59: 0,1%
13:00 – 13:14: 0,0%
13:15 – 13:29: 0,0%
13:30 – 13:44: 0,0%
13:45 – 13:59: 0,0%
14:00 – 14:14: 0,1%
tribune.gr