Εντός του Ιουλίου και σε πέντε δόσεις θα αρχίσει να πληρώνεται ο φετινός φόρος ακινήτων. Ο ΕΝΦΙΑ για εκατομμύρια Ελληνες δεν θα αλλάξει, αλλά για περισσότερους από 530 χιλιάδες ιδιοκτήτες θα αυξηθεί λόγω της μείωση του αφορολόγητου για τον συμπληρωματικό φόρο από τις 300 στις 200 χιλιάδες ευρώ αντικειμενική αξία
Ωστόσο, η μείωση των αντικειμενικών αξιών που διέταξε το ΣτΕ, οδηγεί και σε αντίστοιχη μείωση τηςαξίας των ακινήων με βάση την οποία η εφορία υπολογίζει τον φόρο.
Σύμφωνα με πίνακα δημοσιεύει το fpress.gr, υπάρχουν δεκάδες περιοχές στις οποίες μειώνεται η αντικειμενική αξία, οπότε, όσοι ιδιοκτήτες δεν έχουν αξία άνω των 200 χιλ. ευρώ θα δουν τα εκκαθαριστικά τους να προβλέπουν μικρότερο φόρο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τη μελέτη του ΣΕΒ,μ τρία στα τέσσερα φυσικά πρόσωπα που πιάνονται στην «τσιμπίδα» του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν μικρά ποσά, ενώ ένας στους τέσσερις θα πληρώσει κατά μέσο όρο περίπου 4.500 ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα ο ΣΕΒ υποστηρίζει ότι φέτος:
• 485.505 ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να καταβάλουν τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ και το συνολικό ποσό φόρου που θα τους καταλογιστεί θα φθάσει τα 566 εκατ. ευρώ.
• Από τα 485.505 αυτά φυσικά πρόσωπα, τα 363.456 ή ποσοστό 74,86% του συνόλου, δηλαδή τρεις στους τέσσερις φορολογούμενους θα κληθούν να πληρώσουν συνολικά 14,6 εκατ. ευρώ. Κάθε ένας από τους φορολογούμενους αυτούς θα πληρώσει, δηλαδή, κατά μέσο όρο μόλις 40 ευρώ συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ.
• Οι υπόλοιποι 122.049 θα πληρώσουν συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ συνολικού ύψους 551 εκατ. ευρώ, δηλαδή από 4.514 ευρώ ο καθένας κατά μέσο όρο.
• Οι τέσσερις πλουσιότεροι από αυτούς θα υποχρεωθούν να καταβάλουν συνολικά 2,4 εκατ. ευρώ συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ, δηλαδή από 599.935 ευρώ ο καθένας κατά μέσο όρο.
Άλλοι 29 μεγαλοϊδιοκτήτες θα πληρώσουν συνολικά 8,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή από 287.620 ευρώ ο καθένας κατά μέσο όρο, ενώ άλλοι 113 λιγότερο πλούσιοι θα κληθούν να καταβάλουν συνολικά 14,6 εκατ. ευρώ, ήτοι 128.857 ευρώ ο καθένας. Ο αυξημένος συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ του 2016 θα ανέλθει σε 22.432 ευρώ κατά μέσο όρο για 6.784 φορολογούμενους.
• 45.084 νομικά πρόσωπα θα υποχρεωθούν να πληρώσουν συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ συνολικού ύψους 242 εκατ. ευρώ, 33 εταιρείες θα καταβάλουν 40 εκατομμύρια ευρώ και 2.300 εταιρείες (πολλές εκ των οποίων λόγω της δραστηριότητας τους έχουν σημαντικές επενδύσεις σε ακίνητα) 140 εκατ. ευρώ.
• Συνολικά, 530.589 φυσικά και νομικά πρόσωπα θα κληθούν να καταβάλουν συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ συνολικού ύψους 808 εκατ. ευρώ.
Ο κύριος φόρος του ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται για κάθε ακίνητο ξεχωριστά, ανά τετραγωνικό, με ειδικούς συντελεστές που κλιμακώνονται ανάλογα με την Τιμή Ζώνης του ακινήτου, ενώ ο συμπληρωματικός φόρος υπολογίζεται στο σύνολο της αξίας των ακινήτων, με ειδική κλίμακα.
Αναλυτικά, οι... τυχεροί του νέου ΕΝΦΙΑ που θα μπορέσουν να υπολογίζουν τι θα πληρώσουν σε περίπου ένα μήνα είναι:
Περιοχές όπου η μείωση της τιμής ζώνης φέρνει και μείωση ΕΝΦΙΑ | |||||
Περιοχή | Παλαιά τιμή ζώνης | Νέα τιμή ζώνης | Παλαιός ΕΝΦΙΑ ανά τ.μ | Νέος ΕΝΦΙΑ ανά τ.μ | |
1 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ανώτ) | 1100 | 950 | 3,7 | 2,9 |
2 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ανώτ) | 2050 | 1700 | 6 | 4,5 |
3 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ανώτ) | 1100 | 950 | 3,7 | 2,9 |
4 | Δ. Αθηναίων-α' διαμέρισμα (κατώτ) | 1100 | 950 | 3,7 | 2,9 |
5 | Δ. Αθηναίων-β' διαμέρισμα (κατώτ) | 1100 | 950 | 3,7 | 2,9 |
6 | Δ. Αθηναίων-γ' διαμέρισμα (κατώτ) | 1100 | 950 | 3,7 | 2,9 |
7 | Δ. Αθηναίων - γ' διαμέρισμα (ανώτ) | 2750 | 2300 | 7,6 | 6 |
8 | Δ. Αθηναίων - έβδομο διαμέρισμα (ανώτ) | 3300 | 3000 | 9,2 | 7,6 |
9 | ΑΛΙΜΟΥ (ανώτ) | 2850 | 2400 | 7,6 | 6 |
10 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ανώτ) | 2550 | 2150 | 7,6 | 6 |
11 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (κατώτ) | 1550 | 1250 | 4,5 | 3,7 |
12 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (ανώτ) | 2050 | 1700 | 6 | 4,5 |
13 | ΒΥΡΩΝΟΣ (ανώτ) | 1600 | 1300 | 4,5 | 3,7 |
14 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (κατώτ) | 1100 | 950 | 3,7 | 2,9 |
15 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ανώτ) | 1550 | 1250 | 4,5 | 3,7 |
16 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ (κατώτ) | 1550 | 1250 | 4,5 | 3,7 |
17 | ΔΑΦΝΗΣ (κατώτ) | 1100 | 950 | 3,7 | 2,9 |
18 | ΕΚΑΛΗΣ (κατώτ) | 2050 | 1700 | 6 | 4,5 |
19 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ανώτ) | 3050 | 2800 | 9,2 | 7,6 |
20 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ανώτ) | 1750 | 1450 | 4,5 | 3,7 |
21 | ΙΛΙΟΥ (κατώτ) | 800 | 750 | 2,9 | 2,8 |
22 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (κατώτ) | 1150 | 1000 | 3,7 | 2,9 |
23 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ανώτ) | 2200 | 1800 | 6 | 4,5 |
24 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (κατώτ) | 800 | 750 | 2,9 | 2,8 |
25 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ (ανώτ) | 1600 | 1300 | 4,5 | 3,7 |
26 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (κατώτ) | 1050 | 900 | 3,7 | 2,9 |
27 | ΜΟΣΧΑΤΟΥ (κατώτ) | 1150 | 1000 | 3,7 | 2,9 |
28 | ΜΟΣΧΑΤΟΥ (ανώτ) | 2200 | 1800 | 6 | 4,5 |
29 | ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (ανώτ) | 3600 | 3450 | 9,5 | 9,2 |
30 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ανώτ) | 1700 | 1400 | 4,5 | 3,7 |
31 | ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ανώτ) | 2300 | 1900 | 6 | 4,5 |
32 | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (κατώτ) | 1100 | 950 | 3,7 | 2,9 |
33 | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ανώτ) | 2450 | 2000 | 6 | 4,5 |
34 | ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (κατώτ) | 1800 | 1450 | 4,5 | 3,7 |
35 | ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (ανώτ) | 2400 | 1950 | 6 | 4,5 |
36 | ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ανώτ) | 3050 | 2800 | 9,2 | 7,6 |
37 | ΠΕΝΤΕΛΗΣ (κατώτ) | 2150 | 1750 | 6 | 4,5 |
38 | ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ανώτ) | 2750 | 2300 | 7,6 | 6 |
39 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (κατώτ) | 800 | 750 | 2,9 | 2,8 |
40 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (κατώτ) | 1050 | 900 | 3,7 | 2,9 |
41 | ΠΕΥΚΗΣ (κατώτ) | 1550 | 1250 | 4,5 | 3,7 |
42 | ΤΑΥΡΟΥ (ανώτ) | 1100 | 950 | 3,7 | 2,9 |
43 | ΦΙΛΟΘΕΗΣ (κατώτ) | 2750 | 2300 | 7,6 | 6 |
44 | ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (κατώτ) | 1100 | 950 | 3,7 | 2,9 |
45 | ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (ανώτ) | 1550 | 1250 | 4,5 | 3,7 |
46 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ανώτ) | 2650 | 2250 | 7,6 | 6 |
47 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ανώτ) | 2200 | 1800 | 6 | 4,5 |
48 | ΨΥΧΙΚΟΥ (κατώτ) | 3250 | 2950 | 9,2 | 7,6 |
imerisia.gr