Το απώτατο βόρειο σημείο της περιοχής που περιλαμβάνει η NAVTEX βρίσκεται σε απόσταση μόλις 6,5 κονδυλίων από τη Μέγιστη.
Να θυμίσουμε ότι τις προηγούμενες εβδομάδες το τουρκικό ερευνητικό σκάφος είχε σπάσει τρεις φορές το όριο των 12 ναυτικών μιλίων κατά σειρά σε Στρογγυλή, Μέγιστη και Ρω ενώ πρόσφατα πέρασε στα 12,1 ανατολικά της Ρόδου.
Η NAVTEX:
TURNHOS N/W : 1460/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-11-2020 11:30)TURNHOS N/W : 1460/20
MEDITERRANEAN SEA
1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 212101Z NOV 20 TO 292059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;
36 29.92 N – 028 49.92 E
36 30.87 N – 028 53.90 E
36 29.25 N – 028 55.57 E
36 28.07 N – 028 57.02 E
36 27.07 N – 028 59.60 E
36 23.52 N – 028 59.22 E
36 22.38 N – 028 59.38 E
36 21.38 N – 028 59.62 E
36 20.05 N – 029 00.73 E
36 18.92 N – 029 02.08 E
36 15.98 N – 029 06.08 E
36 11.73 N – 029 13.08 E
36 10.00 N – 029 15.37 E
36 09.88 N – 029 15.83 E
36 06.82 N – 029 22.72 E
35 59.80 N – 029 22.72 E
35 59.82 N – 029 27.73 E
35 59.80 N – 029 46.83 E
36 04.13 N – 029 51.60 E
34 18.18 N – 030 54.52 E
34 17.80 N – 030 31.45 E
34 16.83 N – 030 16.41 E
6 NM BERTH REQUESTED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 292059Z NOV 20.