IoannisKon / pixabay |
Την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020 τα μέσα σταθερής τροχιάς θα λειτουργούν έως τις 11 το βράδυ. Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν ως εξής :
ΓΡΑΜΜΗ 1
ΑΠΟ |
ΠΡΟΣ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΥΡΜΟΥ |
Πειραιάς | Κηφισιά | 22:20 |
Κηφισιά | Πειραιάς | 22:20 |
Μοναστηράκι | Κηφισιά | 22:36 |
Μοναστηράκι | Πειραιάς | 22:54 |
Ομόνοια | Πειραιάς | 22:52 |
Ομόνοια | Κηφισιά | 22:39 |
Αττική | Κηφισιά | 22:44 |
Αττική | Πειραιάς | 22:47 |
Νερατζιώτισσα | Κηφισιά | 23:03 |
Νερατζιώτισσα | Πειραιάς | 22:27 |
Φάληρο | Κηφισιά | 22:23 |
Φάληρο | Πειραιάς | 23:07 |
ΓΡΑΜΜΕΣ 2 & 3
ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΥΡΜΟΥ |
Ανθούπολη | Ελληνικό | 22:44 |
Ελληνικό | Ανθούπολη | 22:41 |
Νίκαια | Αεροδρόμιο | 21:31 |
Νίκαια | Δουκίσσης Πλακεντίας | 22:41 |
Μοναστηράκι | Δουκίσσης Πλακεντίας | 22:55 |
Μοναστηράκι | Αεροδρόμιο | 21:45 |
Δουκίσσης Πλακεντίας | Νίκαια | 22:39 |
Αεροδρόμιο | Νίκαια | 22:02 |
Ομόνοια | Ανθούπολη | 23:03 |
Ομόνοια | Ελληνικό | 22:54 |
Αττική | Ανθούπολη | 23:07 |
Αττική | Ελληνικό | 22:50 |
Σύνταγμα | Αεροδρόμιο | 21:47 |
Σύνταγμα | Ανθούπολη | 23:00 |
Ελληνικό | ||
Μοναστηράκι | ||
Αγία Μαρίνα | ||
Δουκίσσης Πλακεντίας |
ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΑΜ
ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΥΡΜΟΥ |
Ασκληπιείο Βούλας | Σύνταγμα | 21:27 |
Σύνταγμα | Ασκληπιείο Βούλας | 21:58 |
Σύνταγμα | 2η Αγίου Κοσμά | 22:34 |